000 | 01391nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-12334 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-958-648-800-6 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657 _bContabilidad. |
100 | 1 |
_aLabel, Wayne, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad para no contadores : _bUna forma rápida y sencilla de entender la contabilidad |
264 | 3 | 1 |
_a[Bogotá] : _aColombia : _bEcoe Ediciones, _c2012 |
300 |
_a159 páginas : _btablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye bibliografía, índice, apéndice | ||
505 | 0 | _a¿Qué es la contabilidad?.-- Los principios de contabilidad generalmente aceptados.-- El balance general.-- El estado de ingresos y gastos.-- El estado de flujos de efectivo.-- La contabilidad por partida doble.-- Las sociedades comerciales.-- El análisis a corto y largo plazo de los estados financieros.-- El análisis de la rentabilidad de los estados fianancieros.-- El sistema poresupuestario de la empresa. | |
650 | 1 | 4 | _aVENTAS |
650 | 2 | 4 | _aESTADOS FINANCIEROS |
650 | 2 | 4 | _aINVENTARIOS |
650 | 2 | 4 | _aPRESUPUESTO |
650 | 2 | 4 | _aRENTABILIDAD |
650 | 2 | 4 | _aSOCIEDAD ANONIMA |
700 | 1 |
_aLeón Ledesma, Javier de, _eautor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c9591 _d9591 |