| 000 | 01162nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 i 4500 | ||
| 001 | UNACH-138 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a978-987-330-694-5 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a616.075.43 _bDiagnóstico ultrasónico - Ecografía |
| 100 | 1 |
_aBlando, Alejandro Jorge, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEcografía de Cuello : _bRol de otros métodos por imágenes |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 264 | 3 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _b[Editor no identificado], _c2011 |
| 300 |
_a283 páginas : _bilustraciones, tablas |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye índice alfabético, referencias bibliográficas, contribuciones, índice de contenidos. | ||
| 505 | 0 | _aGlándula tiroides.-- Glándulas paratiroides.-- Glándulas salivales.-- Ganglios linfáticos, Otras masas de cuello. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDIAGNÓSTICO |
| 650 | 2 | 4 | _aPATOLOGÍAS |
| 650 | 2 | 4 | _aRAYOS X |
| 650 | 2 | 4 | _aVISUALIZACIÓN |
| 653 | 0 | _aDiagnóstico ultrasónico - Ecografía | |
| 942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
| 999 |
_c97 _d97 |
||