000 | 01187nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-12600 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-8322-877-7 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a330.015.195 _bEconometría |
100 | 1 |
_aStock, James H., _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la Econometría |
250 | _a3ra ed. | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Madrid] : _aEspaña : _bPearson Educación S.A., _c2012 |
300 |
_a561 páginas : _bfiguras, tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye, Contenido Abreviado, Contenido, Cuadros de interés, Prefacio. | ||
505 | 0 | _aIntroducción y Revisión.-- Repaso de probabiblidad.-- Repaso de estadística.-- Los fundamentos del análisis de regresión.-- Contrastes de Hipótesis e intervalos de confianza.-- Regresión Lineal con varios regresores.-- Regresión con datos de panel. | |
650 | 1 | 4 | _aVARIABLES ALEATORIAS |
650 | 2 | 4 | _aSESGO DE VARIABLE OMITIDA |
650 | 2 | 4 | _aVECTORES AURORREGRESIVOS |
700 | 1 |
_aWatson, Mark M., _eautor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c9743 _d9743 |