000 | 01177nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-12799 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-958-682-862-8 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.11 _bGestión de empresas |
100 | 1 |
_aPérez-Carballo Veiga, Juan F., _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aControl de gestión empresarial : _bTextos y casos |
250 | _a8va ed. | ||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bAlfaomega Grupo Editor S.A, _c2013 |
300 |
_a383 páginas : _bcuadros, gráficos |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye, Índice, Bibliografía. | ||
505 | 0 | _aFundamentos del control de gestión.-- La información de costes y el control.-- La práctica de los sistemas de costes.-- El control por ratioseconómicos - financieros.-- El presupusto de operaciones.-- Cálculo de las desviaciones presupuestarias.-- Control de las actividades operativas.-- Control de inversiones. | |
650 | 1 | 4 | _aPROCESO PRESUPUESTARIO |
650 | 2 | 4 | _aCONTROL DE GESTIÓN |
650 | 2 | 4 | _aRATIOS |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c9838 _d9838 |