000 | 01203nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-12935 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-958-410-409-0 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.404 _bGerencia de proyectos |
100 | 1 |
_aVarela V., Rodrigo, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aEvaluación económica de proyectos de inversión |
250 | _a7ma ed. | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _b[Editor no identificado], _c2010 |
300 |
_a489 páginas : _bgráficos, tablas, cuadros + _e1 CD-Rom |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye, Contenido, Resumen, Problemas, Apéndice, Nomenclatura, Índice. | ||
505 | 0 | _aIntroducción a la evaluación de proyectos.-- Equivalencia.-- Criterios decisorios.-- Evaluación económica y comparación de alternativas que producen el mismo servicio.-- Uso de varias tasas de retorno.-- Evaluaciones económicas después de impuestos. | |
650 | 1 | 4 | _aFÓRMULA DE HOSKOLD |
650 | 2 | 4 | _aANÁLISIS DE INVERSIONES |
650 | 2 | 4 | _aVALOR NETO |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c9910 _d9910 |